キャンセルポリシー(宿泊)
| 契約申込み人数 | 契約解除の通知日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不泊 | 当日 | 前日 | 8日前 | 14日前 | 20日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | ||
| 一般 | 14人まで | 100% | 100% | 50% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 団体 | 15~30人 | 100% | 100% | 50% | 10% | 10% | ― | ― | ― | ― |
| 31人~99人 | 100% | 100% | 80% | 20% | 20% | 10% | 10% | ― | ― | |
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | |
| 教育 旅行 |
15~30人 | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | ― | ― |
| 31人~99人 | 100% | 100% | 80% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | ― | |
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | |
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受いたします
- 団体客(15名以上)の一部について契約解除があった場合、宿泊日の10日前における宿泊人数の10%(端数は切上げ)にあたる人数については、違約金はいただきません
※うぶすなの郷 TOMIMOTOを除く
キャンセルポリシー(食事)
| 契約申込み人数 | 契約解除の通知日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無断 | 当日 | 前日 | 4日前 | 8日前 | 14日前 | 20日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | ||
| 一般 | 14人まで | 100% | 100% | 50% | 20% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 団体 | 15~45人 | 100% | 100% | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% | ― | ― | ― |
| 46人~99人 | 100% | 100% | 80% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | ― | ― | |
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | ― | ― | |
| 教育 旅行 |
15~45人 | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | ― | ― |
| 46人~99人 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | ― | ― | |
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | ― | |
| 200名以上 | 100% | 100% | 80% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | |
- %は、食事代金に対する違約金の比率です。
- 宿泊を伴う食事については宿泊のキャンセルポリシーに準じます
- 団体客(15名以上)の一部について契約解除があった場合、利用日の10日前における人数の10%(端数は切上げ)にあたる人数については、違約金はいただきません
※うぶすなの郷 TOMIMOTOを除く
